事務所の移転はもちろん、ホテルや銀行等、さまざまな形態の事務所移転の実績があり、
これらの経験を活かしたスムーズな事務所移転を実行し、ご満足いく提案をいたします。
会社名 | 引越規模目安 | 人数 |
---|---|---|
株式会社 ダイキョーニシカワ | 4t車×3 | 14名 |
NTT(基町〜宇品) | 4t車×10 | 20名 |
NTT(小町〜大手町) | 4t車×10 | 19名 |
広島水道建設事務所 | 10t車×3 4t車×2 | 13名 |
農林水産省広島食料事業所 | 4t車×5 | 15名 |
広島中央酒販 | 4t車×8 | 25名 |
並木パラスト ※改装に伴う移転 | 10t車×10 | 40名 |
平安閣 | 10t車×10 | 40名 |
広島光明学園 | 10t車×10 | 30名 |
リースキン | 4t車×9 | 20名 |
広島千田保育園 | 4t車×6 | 20名 |
広島県庁古文書移設 | 4t車×10 2t車×10 | 70名 |
日本生命広島支店 ※新築に伴う移転 | 10t車×46 | 119名 |
旧せとうち銀行 白島支店 | 4t車×2 | 15名 |
旧せとうち銀行 西条支店 | 4t車×3 | 12名 |
広島県庁 | 60名 |
※その他
東京海上火災・大日本印刷・HTC・テルウェル・マツダ・第一海上保険・広島リビング新聞社・中国ネオグループ等・酔心調理師専門学校・株式会社ヒロテック・日本製鋼所広島敷地内移動